你的位置:国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果 > 產品展示 > 馬弗爐 > 箱式馬弗爐 >一體式智能馬弗爐
商品相信頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
AFD-類別一體式智能馬弗爐用到目前黑科技国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果技術,重要部件用到村料,底殼用到的數控車床激光激光加工中心激光激光加工,尊貴、美觀大氣的雙色球彩票丙稀酸粉末狀原建材防靜電做漆生產工藝,爐膛用到唯一性中型村料激光激光加工而成。
服務采用規模:
●熱加工、工業工件處理、水泥、建材行業,開始中大型鑄件的熱工作或加工。
●生物制藥行業領域:用做中藥飲片的產品檢驗、中醫學樣機的預治理等。
●解析生物學行業內:成為水的硬度解析、生態解析等前沿技術的土樣處理。也就能夠也可以來原油使用量基本解析。
●煤質的淺析:在測定方法肌膚水分、灰份、蒸發份、灰融點淺析、灰組成成分淺析、成分淺析。也能夠 對于通用的灰化爐的使用。
商品優勢特點:
●爐體與自動化掌控器三合一化規劃,這個爐型為三合一自然,普定;
●爐膛全部采用摩根纖維(陶瓷纖維),保溫耐腐蝕性好、抗熱震、耐低溫、耐急冷急熱;
●供暖構件適用了雙側襯組合式變熱速率快、工作溫度平均,調換爐絲有利、穩定可靠,顯示屏、煙筒都是適用了不銹合金鋼料制作成,接觸面適用了單色丙稀酸咖啡豆防噴塑加工;
●爐膛采用輕型材料( 0.3 密度計算公式)成型模樣,與過去的馬弗爐比起來稱重緩解了 1/2 ,變多速率提升了快一倍,很大程度上節約使用了燃料,其人類壽命提升了 3.5 倍;
●按照微網上全定時調節,可規劃多段變熱、墻體保溫層、降 溫曲線圖,全定時變熱、墻體保溫層、降低溫度和超溫庇護,子程序加載開始和結束定時為止,不需要職守。
●均有幾種保護性技能,提高了了可信性及可信性。
●有4組9段回溫方式,還可以按不同的實驗所規范要求私自調節回溫流程;
●均有超溫、漏電、電機負載、短偶維護報警器用途;
●有種布置和整改接口類型,以提供各種各樣的的不同的自然環境生活條件的標準。
一體式智能馬弗爐技術參數:
型號規格 | 功率(KW) | 高溫暖 | 容 積 | 爐膛規格尺寸 | 外接電源 | 的精密度 |
AFD-5/10 | 4 | 1000 | 5L | 200*150*150 | 220 | 控溫要求 |
AFD-5/12 | 4 | 1200 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
AFD-5/14 | 4 | 1400 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
AFD-5/16 | 4 | 1600 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
AFD-5/17 | 5 | 1700 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
AFD-12/10 | 6 | 1000 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-12/12 | 6 | 1200 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-12/14 | 8 | 1400 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-12/16 | 10 | 1600 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-12/17 | 12 | 1700 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-30/10 | 10 | 1000 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-30/12 | 10 | 1200 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-30/14 | 12 | 1400 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-30/16 | 15 | 1600 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-30/17 | 18 | 1700 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-45/10 | 12 | 1000 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-45/12 | 12 | 1200 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-45/14 | 15 | 1400 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-45/16 | 18 | 1600 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-45/17 | 20 | 1700 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-125/10 | 15 | 1000 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-125/12 | 15 | 1200 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-125/14 | 18 | 1400 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-125/16 | 25 | 1600 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-125/17 | 28 | 1700 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-200/10 | 18 | 1000 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
AFD-200/12 | 18 | 1200 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
AFD-200/14 | 18 | 1400 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
AFD-200/16 | 30 | 1600 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
AFD-200/17 | 32 | 1700 | 200L | 800*500*500 | 380 |
- 上一則:1200℃雙溫區開啟式管式爐
- 下篇:單溫區真空氣氛管式電爐