你的位置:国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果 > 產品展示 > 馬弗爐 > 箱式馬弗爐 >箱式高溫實驗電爐
產品全面頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 30/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300×200×120mm | 加熱方式 | 電阻絲 硅碳棒或者硅鉬棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1700℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
箱式高溫實驗電爐溫度使用范圍:RT~1400℃
用途:箱式電爐的使用范圍非常廣泛,適用于工礦企業、科研單位、大專院校實驗室等。作化學分析、物理測定、以及金屬件和小型模具鋼件的熱處理。
AFD1400℃系列箱式高溫實驗電爐 | |||||
商品作用 | 應用在光電淘瓷制品與低溫格局淘瓷制品的輥道窯、磨砂玻璃的細密加工熱治療與微晶化、結晶的細密加工熱治療、淘瓷制品釉料提純、咖啡豆冶煉、納米級涂料的輥道窯、金屬件元件回火及萬事萬物需如何快速變多加工過程標準的熱治療 | ||||
的設備型號查詢 | 業務尺寸大小 | 爐膛水比熱容 | 程度體溫 | 工作中熱度 | 工率線電壓 |
AFD1400-20 | 200x150x150 | 4.5L | 1400℃ | ≤1300℃ | 220V 5KW |
AFD1400-30 | 300x200x200 | 12L | 1400℃ | ≤1300℃ | 220V 7KW |
AFD1400-40 | 400x300x300 | 36L | 1400℃ | ≤1300℃ | 380V 12KW |
AFD1400-50 | 500x400x400 | 80L | 1400℃ | ≤1300℃ | 380V 18KW |
AFD1400-60 | 600x500x500 | 150L | 1400℃ | ≤1300℃ | 380V 36KW |
溫場使用效果 | 溫度波動度:±1.0℃,溫場均勻性±3.0℃ | ||||
關業手段 | 正面開門,從左向右,爐門通過1個夾鉗鎖緊 | ||||
外殼空間結構 | 雙層爐殼,爐體表面溫度低,四周表面溫度:≤ 35℃,內箱采用2mm spcc無縫焊接 | ||||
安會保護性系統化 | 具備著改進的保養系統,有超溫、短偶、過流、擊穿、齒輪傳動小動作提供專業的等系統,實際操作防護信得過; | ||||
操作方法系統的 | LED數顯儀表,數字顯示電流表、電壓表 | ||||
恒溫程序 | 溫度控制方式為P.I.D+S.C.R可控硅,移相觸發,可以調控制時間、升溫速率、控制功率,PV值與SV同步顯示,沖溫不超過5℃ | ||||
溫控儀的曲線 | 50段可編程控制,可設置50段升降溫程序 | ||||
溫度檢測元器件 | S型熱電偶 | ||||
蒸汽加熱組件 | 硅碳棒,加熱元件放在爐膛兩側采用氣體對流和熱輻射加熱,升溫速率:≤ 20 ℃/ Min,升溫速率建議:5-8℃/Min | ||||
爐膛裝修材料 | 1600型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好 | ||||
售后維修服務于 | 12個月質保(相關易耗件除外),終身保修 | ||||
設計習慣 | 三合板竹木包裝箱或硬塑沫子包裝 | ||||
儀器js隨機數設備 | 高溫手套1付;坩堝鉗1把;爐底板1塊; 產品說明書1份;保修1份。 | ||||
選購車配件 | 1. 觸摸屏無紙記錄儀操作系統 2. 聲光報警系統 3. RS485、RS232數據接口及操作軟件連接電腦 4. 坩堝 |
產品特點:
產品結構---采用一體式結構,滿爐門設計,美觀大方,安裝使用方便
殼體材料---馬弗爐外殼采用冷軋鋼板外涂高溫漆面,美觀耐用
雙層殼體---設備采用雙層殼體設計,中空風冷系統,確保外殼溫度不超溫
爐膛元件---一體式馬弗爐采用高品質碳化硅爐膛,使用范圍廣、壽命長、經濟耐用
加熱元件---高品質鎳鉻合金加熱絲,熱效率高、經久耐用
保溫材料---一體式馬弗爐選用隔熱效果好的陶瓷纖維板以及陶瓷纖維氈
控溫儀表---智能PID控溫儀表、控溫;帶有定時功能
控制系統---模塊化控制系統、固態繼電器控制輸出,運行噪音低,經久耐用
安全措施---具備開門斷電功能、具備超溫、過流、過壓、過熱等多項安全措施,確保儀器運行安全