你的位置:国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果 > 產品展示 > 馬弗爐 > 陶瓷纖維馬弗爐 >高溫陶瓷纖維馬弗爐
企業產品詳細的頁
概述描述英文:高溫陶瓷纖維馬弗爐傳統的耐火磚材料的馬弗爐產品設計十分笨重,爐膛和控制系統往往分離開來,而且電阻絲易損壞,能耗高,升溫速度慢,已經越來越不適應現代化學分析中對于熱處理的要求。河南奧菲達儀器儀器国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果生產的新型一代陶瓷纖維馬弗爐,以氧化鋁多晶體纖維為主要爐膛材料,產品重量輕、耐高溫、熱容小、保溫絕熱性能良好、高溫絕熱性能良好、無毒性,已經在機械、冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、電子等行業都得到了廣泛
生產商特性:生產廠家
不斷更新時刻:2026-03-16
訪 問 量:1792
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 200x200x200mm | 加熱方式 | 合金絲 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
高溫陶瓷纖維馬弗爐
選擇平均溫度范 圍 100~ 1200℃
的溫度操縱可靠性強,精密度 ±1℃
知識 積 2L 7L 16L
把握的 1200℃以內燒結法、消融、重元素概述、物理性檢測法
■陶瓷廠家玻纖馬弗爐物品特別:
● 整體化設計構思,格局又輕巧緊湊型suv;
●重力作用成品多晶莫來石釬維爐膛高墻體保溫,防化合 金加水絲三面加水展示 溫度表均勻的性;
●垂直側立式爐門,使熱端與世運作;
●開館停電,復電延遲,確安保全;
●雙結構件自然空氣保溫,表面上水溫低;
●泄壓閥裝 置,有助于灰化。
●高計算精度微網吧電腦空儀與細密調節器器 切合,的溫度;
●實用功能鍵達到溫度因素設 定;
●幫助下拉菜單欄,實現了過升報警燈、偏移修整、下拉菜單欄 設定、過升以避免器;
■安全保障性:
●過升報警裝置、菜 單定位、過升避免、開館沒電、復電定時。
■高溫陶瓷纖維馬弗爐技術參數:
機型 | AFD- 2/12A | AFD- 2/12B | AFD- 2/12C | AFD- 7/12A | AFD- 7/12B | AFD 7/12C | AFD- 16/12A | AFD- 16/12B | AFD- 16/12C | |
模式 | 合金鋼絲三面微波加熱 | |||||||||
使用性能 | 采用水溫條件 | 100~ 1200℃ | ||||||||
濕度辯認率 | 1℃ | |||||||||
溫濕度跌漲度 | ±1℃ | |||||||||
超低溫至體溫日期 | ≤30秒鐘 | |||||||||
電加熱習慣 | 維持 | |||||||||
搭建 | 排氣閥門口 | 直徑30mm*1+外數據接口80*60mm,尾部(選型) | ||||||||
爐體 | 瓷質植物纖維 | |||||||||
加水器 | 各種合金絲(OCr27A17Mo2) | |||||||||
額定負載公率 | 1.5kw | 3.0kw | 6.0kw | |||||||
外裝 | 冷扎鋼板材料 | 軋花不銹鋼管 | 冷扎厚鋼板 | 軋花304不銹鋼 | 冷軋鋼 板 | 軋花不繡鋼 | ||||
操作器 | 溫度因素控制措施 | 雙列PID | 進囗的方式 | 雙列PID | 進口量小程序 | 雙列 PID | 進口商系統程序 | |||
方式模試 | 選用 | 最頂配 | 加裝音響 | 配 | 配選 | 配值 | ||||
高溫修改措施 | 觸摸鍵盤按鍵選用 | |||||||||
溫 度指出的方式 | 檢測的溫度表明: 4位手機數碼圖文上位表明;設計的溫度表明:4位手機數碼圖文下位表明 | |||||||||
按時器 | 0~9999分鐘左右(帶定時任務等 待作用) | |||||||||
正常運作作用 | 定值開機運營、按時開機運營、電腦自動變慢 | |||||||||
附 加工作 | 差別計算、導航欄鍵盤按鍵 重設、停水了補充、停水了記憶英文、過升解決器 | |||||||||
傳紅外感應器器 | K | |||||||||
安全衛生器 | 過升報警信號、過升解決辦法器 | |||||||||
規格參數 | 內盡寸(寬*深*高mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | ||||||
外型厚度(寬*深*高mm) | 420*586*576 | 500*685*616 | 570*796*676 | |||||||
勞務外彩盒圖片尺寸(寬*深*高mm) | 744*533*667 | 845*613*708 | 954*683*768 | |||||||
內部積 | 2L | 7L | 16L | |||||||
電源模塊(50/60Hz)額定功率直流電壓 | AC220V/6.8A | AC220V/13.6A | AC220V/27.3A | |||||||
重量/毛重kg | 40/45 | 55/65 | 85/90 |
- 上一篇文章:1200度高溫臺車爐
- 下了:管式電加熱爐