你的位置:国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果 > 產品展示 > 馬弗爐 > 工業馬弗爐 >工業箱式電阻爐
產品設備詳實頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 500×500×500mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 40KWkW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
工業箱式電阻爐主要功能和特點:
1.電爐爐體采用了的風冷雙層爐體結構,有效的風冷導向隔板使爐殼整體冷風循環,冷卻發熱元件導電片后排出爐體,避免了發熱元件導電片的高溫氧化;了良好的工作環境。
2.爐體采用數控機床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成,雙色搭配,外觀新穎美觀,具備了抗氧化、耐酸堿、耐腐蝕、耐高溫、容易清理等優點
3.爐膛采用進口陶瓷纖維材料,保溫性能好,耐用,加熱元件采用硅碳棒大大提高了使用壽命;
4.*的爐膛設計,經久耐用,不垮塌。
5.爐門為側開方式,從左往右。
6.預留了485轉換接口,可通過我部的軟件,與計算機互聯,可實現單臺或者多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實現數據的存儲、輸出。
工業箱式電阻爐規格參數:
款型 | AFD-1300 |
工作溫度性能指標 | 1300℃ |
工作電壓AC | 220V/380V |
功率溫 | 1300℃ |
上班室溫 | 1250℃ |
爐內溫場光滑性 | ±5℃(跟據加熱室規模而定) |
紅外溫度測量部件及紅外溫度測量區間 | 鎳鉻鎳硅B溫度檢測使用范圍0-1600℃ |
系統軟件弧線段 | 30段 |
加溫流速 | 1℃/h-40℃/min,意見與建議20℃/min |
起熱工件 | 硅碳棒 |
墻體保溫村料 | 原裝進口高純陽極氧化鐵彈性纖維板 |
急冷玩法 | 兩層爐殼,風冷 |
爐體體溫 | ≤50度 |
保修期面積及訴訟時效 | 回火爐不要錢返修3年,低熱部件不返修(3八個月內自然而然弄壞不要錢撤換) |
顧客選擇 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊片/炭化硅墊片 2. RS485聯系、計算方法機管控系統及硬件配置 3. 手觸屏操縱環境溫度操縱器 4. 無紙數據儀 5. 增多排氣管口 6. 的耗費材料:起熱元器件封裝,紅外測溫原證 7. 加大通過觀察口,內窺鏡 |
爐膛規格尺寸:
規格參數 | 爐膛長寬高(深寬高mm) | 電壓降v | 電功率kw | PID儀容儀表的控制高精準度 | |
AFD-1300F | 300X200X200 | 220 | 8 | ±1 | |
AFD-1300G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300H | 300X300X300 | 220/380 | 10 | ±1 | |
AFD-1300I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300J | 400X300X300 | 220/380 | 12 | ±1 | |
AFD-1300K | 500X300X200 | 220/380 | 15 | ±1 | |
AFD-1300L | 500X300X300 | 380 | 18 | ±1 | |
AFD-1300M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 | |
AFD-1300N | 500X500X500 | 380 | 25 | ±1 | |
AFD-1300U | 800X500X500 | 380 | 40 | ±1 | |
AFD-1300V | 1200X500X500 | 380 | 85 | ±1 | |
AFD-1300W | 1200X800X800 | 380 | 110 | ±1 | |
特色爐膛厚度可利用業主規范要求全屋定制! |
- 上篇文章:1600度熔塊爐生產廠家
- 下一次:雙開門大型箱式電爐