你的位置:国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果 > 產品展示 > 馬弗爐 > 高溫實驗爐 >高溫井式電爐
物品全面頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 150-200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 3000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
應用:
廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材等領域的生產及實驗。
高溫井式電爐特點
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±2℃(根據加熱室大小而定) ;
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等;
3、升溫快(升溫速率1℃/h至20℃/min可調);
4、節能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷);
5、爐體經精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫;
6、多重保護(超溫、超流、斷偶、斷電等);
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱;
8、溫度類別:1300℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 180O℃等。
高溫井式電爐技術指標
溫度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
電壓降AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
運作體溫 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
工作上平均溫度 | 1250℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
控溫的精密度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐內溫場均勻的度 | ±1℃(利用熱處理加熱室程度而定),想要挺高時可主要采用多一點控溫 | ±1℃(隨著熱處理室深淺而定) 請求更多時可分為多點兒控溫 | ±1℃(會按照采暖器室尺寸而定) 標準越來越高時可用于多一點控溫 | ±1℃(不同受熱室規模而定) 條件更強時可分為多一點控溫 | ±1℃(跟據預熱室尺寸而定) 必須更強時可運用多點兒控溫 |
紅外溫度測試元器件及紅外溫度測試空間 | 鉑銠S型熱電阻 | 鉑銠S型熱電偶溫度計 | 鉑銠 B型pt100 | 鉑銠 B 型鉑熱電阻 | 鉑銠 B 型熱電偶及補償導線 |
編寫程序折線段數 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 |
降溫傳輸率 | 1℃/h至20℃/min隨意調節 | 1℃/h至20℃/min調節 | 1℃/h至20℃/min能調 | 1℃/h至20℃/min可控 | 1℃/h至20℃/min能調 |
發熱的原因零件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
低熱元器件裝置方位及原則 | 重直組裝于爐膛左右側 | 徑直裝配于爐膛更替 | 維持的安裝于爐膛兩旁 | 重直裝設于爐膛二邊 | 保持豎直裝配于爐膛二邊 |
耐火原材料 | 高純鈍化鋁釬維板 | 高純氧化的鋁含鋯植物纖維板 | 進口的高純氧化的鋁纖維材料板 | 國外摩根建筑涂料 | 進口報關高純摩根隔墻板廠家資料 |
蒸發構成 | 雙重爐殼,風冷 | 加厚爐殼,風冷 | 兩層爐殼,風冷 | 雙層玻璃爐殼,風冷 | 雙重爐殼,風冷 |
爐體工作溫度 | ≤90度 | ≤90度 | ≤四十五度 | ≤四十五度 | ≤50度 |
估算機插口(配置) | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
保修期範圍及時限 | 電熱爐全免費包修有一年,起熱元器件、電偶不包修( | ||||
自由配件 | 產生熱量身份證復印件兩支,闡述書一次 ,合格達標證一次 | ||||
現貨交易廠家直銷部門型號規格下類爐膛規格尺寸可不同老客戶讓私人私人訂制(詳情專項 私人私人訂制) |