你的位置:国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果 > 產品展示 > 管式爐 > 1200℃管式爐 >1200℃單溫區管式爐
品牌圖解頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 60-300mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
1200℃智能型單溫區開啟式真空管式爐主要用于稀土制備、電子照明、晶體退火、生物陶瓷、電子陶瓷、特種合金、磁性材料、密鑄造、金屬熱處理等行業進行真空燒結、氣氛保護燒結、真空鍍膜、CVD實驗、物質成分測量等場合。
1200℃單溫區管式爐主要特點
Ø 智慧數顯式溫度控制器,或許未的使用過管式爐的手機用戶也可輕松自在上手操作;
Ø 可預存條數輥道窯斜率節約了抄襲重設的困難;
Ø 隨溫度因素變化無常的焙燒的身材的曲線圖表讓您目了然,滿足了的身材的曲線軟件設置不正確的相關問題;
Ø 任何附上了路空氣水電磁流量計,緊張感庇護輥道窯更便捷;
Ø 用他們的電話或平板等就能夠遠控設定和下載地址數劇;
1200℃單溫區管式爐
1 | 商產品明稱稱 | 1200℃自動化型單溫區開始式真空度管式爐 |
2 | 一般款型 | AFD1200-50IT(爐管網套直徑:50mm) |
3 |
| AFD1200-60IT(爐管直徑不低于:60mm) |
4 |
| AFD1200-80IT(爐管外徑:80mm) |
5 |
| AFD1200-100IT(爐管直經:100mm) |
6 | 爐膛狀態 | 啟動式 |
7 | 出現狀態 | 7"真彩觸模屏液晶拼接屏界面顯示(LCD) |
8 | 爐膛的原材料 | 進口清關纖維材料 |
9 | 受熱開關元件 | 德國金屬加水絲 |
10 | 限氣溫 | 1200℃ |
11 | 上班溫升 | ≤1150℃ |
12 | 變多速度 | ≤20℃(提倡:10℃/min) |
13 | 調溫溫區 | 單溫區 |
14 | 溫區的長度 | 440mm |
15 | 恒溫區長 | 260mm |
16 | 爐管面料 | 高純石英石 |
17 | 爐管正規直徑約 | 50mm |
18 |
| 60mm |
19 |
| 80mm |
20 |
| 100mm |
21 | 爐管的長度 | 1000mm |
22 | 抽真空的方式 | 負壓法蘭部 |
23 | 氣 密 性 | 4.03×10-3Pa |
24 | 有效控制基本模式 | 智慧PID |
25 | 控平均溫度 | ±1℃ |
26 | 平均溫度直線 | 多段"時長—體溫的身材曲線"不同可設 |
27 | 預存曲線擬合 | 可預存15條熱度身材曲線 |
28 | 實際操作程序界面 | 圖行工具欄提示信息,摸屏手機輸入 |
29 | 氣溫曲線美 | 24小時遠程視頻監控,情況表現“日子-溫斜率” |
30 | 超溫報警器 | 有 |
31 | 過流防護 | 有 |
32 | 斷偶顯示系統 | 有 |
33 | 溫度檢測組件 | K型熱電偶及補償導線 |
34 | 電氣成套證書 | CE身份認證 |
35 | 供氣電源適配器 | 220V 50Hz |
36 | 整套裝置效率 | 2.5KW |
37 | 外表規格 | 630×470×610 mm |
38 | 安裝產品 | 13個月包修期,終身制包修 |
39 | 包裝內容 | 三合板實木封集裝箱 |
40 | 隨機數配件網 | 石英晶體爐管;真空度法蘭部;爐管擁堵;O型密閉圈;坩堝爐鉤;反映書; |
- 上一篇新聞:高溫電阻爐
- 下一下:熔噴布噴頭殘膠高溫氣化爐