你的位置:国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果 > 產品展示 > 馬弗爐 > 工業高溫爐 >高溫爐生產廠家
商品圖解頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 200x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
用途:高溫爐為周期作業式電爐,可供工礦企業、科研等單位的實驗室和車間作化學分析、物理測定和般小型鋼件熱處理時加熱之用,也可作金屬熱處理、陶瓷玻璃材料的燒結、熔解及高溫分析等用途。本系列馬弗爐/高溫爐配有可控硅溫度控制器及鎳鉻-鎳硅/鉑銠-鉑/鉑銠-鉑銠熱電偶,能對爐膛溫度進行測量,指示和自動控制,具有操作簡單,控溫度高等特點。
高溫爐生產廠家產品特點:
1.爐殼用鋼材經折邊電焊作成,外外表面噴漆噴漆,內爐襯為無定形碳硅或高鋁聚輕耐火的原材料作成的橢圓爐襯。
2.由高溫天氣合金類繞制做螺旋運動狀的升溫電氣電子器件穿于內爐襯上、下、左、右的絲槽中或硅谷碳棒發高燒電氣電子器件橫插于爐膛邊側和左下角。爐襯為封口式節構。
3.中頻感應爐的爐門磚使用輕盈耐火物料,內爐襯與爐殼范圍內的保暖層由耐火化學纖維、增大金玻化微珠食品砌墻而成。要為運作很安全保障,爐口下可裝與爐門互鎖的形成啟閉。當爐門啟用時,中頻感應爐電源適配器便自主鋸斷,因此運作很安全保障。溫度測試用電偶,經過中頻感應爐后的電偶孔復制到,并由放置座放置。
高溫爐生產廠家型號規格及主要技術參數:
低溫爐 | 規格 | 爐膛尺寸大小mm (深寬高) | 工作電壓kw |
1000度 | AFD-2.5-10 | 200*120*80 | 2.5 |
AFD-4-10 | 300*200*120 | 4 | |
AFD-8-10 | 400*250*160 | 8 | |
AFD-12-10 | 500*300*200 | 12 | |
AFD-20-10 | 500*400*400 | 20 | |
AFD-30-10 | 800*500*400 | 30 | |
1200度 | AFD-2.5-12 | 200*120*80 | 2.5 |
AFD-5-12 | 300*200*120 | 5 | |
AFD-10-12 | 400*250*160 | 10 | |
AFD-15-12 | 500*300*200 | 15 | |
AFD-24-12 | 500*400*400 | 24 | |
AFD-36-12 | 800*500*400 | 36 | |
1300度 | AFD-6-13 | 250*150*100 | 6 |
AFD-8-13 | 500*200*180 | 8 | |
AFD-10-13 | 400*200*160 | 10 | |
AFD-12-13 | 400*240*240 | 12 | |
AFD-16-13 | 500*300*200 | 16 | |
AFD-24-13 | 500*32*40 | 24 | |
AFD-36-13 | 800*320*400 | 36 | |
1600度 | AFD-8-16 | 300*150*120 | 8 |
AFD-12-16 | 400*200*160 | 12 | |
AFD-24-16 | 600*300*320 | 24 | |
1700度 | AFD-10-17 | 300*150*120 | 10 |
AFD-14-17 | 400*200*160 | 14 |
- 上一本書:干燥箱生產廠家質量信得過
- 下一本書:箱式高溫爐廠家