你的位置:国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果 > 產品展示 > 管式爐 > 管式氣氛爐 >管式氣氛爐價格
車輛簡略頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 外徑φ60*加熱區L300mm | 加熱方式 | 電阻絲 硅碳棒 硅鉬棒 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1700℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
管式氣氛爐價格
管式氣體爐技能性能指標:選用熔融石英爐管和摻鉬電暖絲蒸汽加熱零件,現有3個真密封墊活套法蘭,掌握體系選用程度閉環硅移相打斷掌握,其控溫差為±1℃,可安裝30-50段舉升溫方式,溫差能達1200℃
電熱爐箱體選用雙層線路二次風冷結構,使電熱爐在溫差時爐殼外溫差快要在常溫,不要高于40華氏度。爐膛才質選用上的輕質混凝土空氣氧化鐵瓷質棉纖維,具備有隔熱療效優異,質輕耐低溫,耐冷暖,不裂隙,不沉淀,不掉渣,不需要懷疑空氣污染所窯燒物料。低碳療效是舊式電熱爐的60%-80%。透氣端可快速設置1或個進氣口,每進氣口均可設針閥,連結真空度表個。排氣端連結排出水孔個,抽真孔個,其他孔均設針閥。
管式氣氛爐價格技術參數:
規格型號 | 型號φ*L(mm)外徑+電加熱區 | 溫差(℃) | 投入電原/電機功率(V/KW) |
AFD-2-12TPA2 | φ40*L200 | 1200℃ | 220V/2KW |
AFD-3-12TPA3 | φ40*L300 | 1200℃ | 220V/3KW |
AFD-4-12TPA4 | φ40*L400 | 1200℃ | 220V/4KW |
AFD-4-12TPB3 | φ60*L300 | 1200℃ | 220V/4KW |
AFD-5-12TPB4 | φ60*L400 | 1200℃ | 220V/4KW |
AFD-6-12TPC3 | φ80*L300 | 1200℃ | 220V/5KW |
AFD-7-12TPC4 | φ80*L400 | 1200℃ | 220V/5KW |
AFD-8-12TPC6 | φ80*L600 | 1200℃ | 220V/6KW |
AFD-7-12TPD3 | φ100*L300 | 1200℃ | 220V/5KW |
AFD-8-12TPD4 | φ100*L400 | 1200℃ | 220V/6KW |
AFD-10-12TPD6 | φ100*L600 | 1200℃ | 220V/7KW |
方法指數:
上班熱度 | 1100℃ |
水溫 | 1200℃ |
進口真空度 | 0.1Mpa |
封閉方式方法 | 304不銹鋼材質 KF蝶閥法蘭 |
可通緊張感 | 每個惰性氣味,惰性氣體、氬氣、二氧化反應碳、水水蒸汽 |
變多傳輸率 | ≤30℃/Min |
控溫暖 | ±1℃ |
進行加熱開關元件 | 熱敏電阻絲 |
熱電偶及補償導線 | K型 |
操作工作標準電壓 | 220V 380V 50HZ |
pvc管材 | 石英砂管 |
備注欄 | 可訂制(液晶電視機手觸屏也能定做) |
標零部件:高溫度毛織手套 1雙 坩堝勾 1把
水環真空泵泵 1臺 這產品說明 1本