你的位置:国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果 > 產品展示 > 馬弗爐 > 分體式馬弗爐 >分體馬弗爐
物品詳情頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300-200-120mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
分體馬弗爐科技技術指標:
型 號: SX-4-10
控溫手段: 游針儀器板、智能化數顯式儀器板、微pc多k線控溫型。(可以)
運轉電流電壓: AC220V 50Hz
額定輸出功率輸出功率: 4.0KW
額定負載溫度: 1000度
加溫時間段: 80
容 積: 7L
配型的控器: KSW-6-12
作業室尺寸規格: 300X200X120mm (深X寬X高)
外觀寬度: 530X655X500mm (長X寬X高)
凈 重: 91KG
毛 重: 99KG
分體馬弗爐新產品特別:
1、*的門構思,使鎖門運作的安全簡變,確保安全生產爐內耐高溫白氣不穿孔。
2、程度智慧電子數碼界面顯示儀盤表,控溫體統適用微臺式機電源芯片辦理器,具備PID自動調節優點,時間間隔因素,溫差校核,超溫報警信號等作用,控溫差高。
3、爐膛由炎熱耐火資料煅燒而成,抓好經久堅固耐用。
4、好的門密封隔絕因此能量消耗小,加劇了路內體溫的不光滑性。
在購買件:智力型步驟體溫管理器.
包括技術工藝技術指標: | ||||||||
規格 | 本職工作輸出功率(v) | 電機額定馬力馬力(kw) | 特殊溫濕度(℃) | 運轉室圖片尺寸(mm) (深*寬*高) | 長寬高尺寸(mm) (深*寬*高) | 紙盒包裝尺寸圖(mm) (深*寬*高) | 凈含量(kg) | 毛重(kg) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 265 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 | |
AFD-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 | 87 | 100 |
注:AFD-1型帶廚房煙道 |