你的位置:国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果 > 產品展示 > 干燥箱 > 恒溫干燥箱 >202-4電熱恒溫干燥箱
車輛基本頁
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電加熱 |
---|---|---|---|
內膽材質 | 不銹鋼 | 內膽尺寸 | 800*800*1000cm |
外形尺寸 | 1010*1210*1330mm | 溫度波動 | 1℃ |
溫度范圍 | 300℃ | 價格區間 | 5千-8千 |
儀器種類 | 精密烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
202-4電熱恒溫干燥箱技術參數
型號 |
| 202-4 |
途徑 |
| 低部受熱 |
機械性能 | 使用的溫區間 | RT 10-250°c |
| 溫度因素識別率 | 1°c |
| 溫差起伏較大度 | ±1°c |
| 體溫分散度 | ±2.5% |
制成 | 玻璃采光頂 | B:冷庫保溫隔熱板的表層 無B:高強度碳鋼材 202為電熱器恒溫干躁箱 |
| 外裝 | 熱軋剛板外面靜電靜電粉末噴涂 |
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維素 |
| 進行電加熱器 | 高溫鐵絡絲 |
| 額定負載公率 | 6KW |
操縱器 | 室溫選用方式英文 | 輕按四控制鍵選用 |
| 溫度因素管控的方式 | 數據管雙列PID |
| 要定期 | 0-9999鐘頭 |
| 加載的功能 | 定值進行,指定時間進行,會自動停掉 |
| 環節機制 | 配置 |
| 浮動技能 | 差值調整 菜單鍵盤按鍵定位,停氣記憶訓練 |
| 感知器 | K型 |
尺寸規格 | 內大小 | 800*800*1000 |
| 形壯規格 | 1010*1210*1330 |
| 東西積 | 640L |
| 隔斷 | 兩個(-00 個隔斷) |
| 置物板載重 | 15Kg |
| 供電 | 三相電源四線 |
可增強搭配 |
| PT 10-300℃ 超溫跳閘 周期定期器 告警 置物板 PS485音頻接口 系統程序控溫儀 復印機 遠程管理的控制 六位電子儀表表示 |
202-4電熱恒溫干燥箱 產品特點:
1、選取鏡面板(拉絲工藝)冷庫保溫隔熱板的表層內膽,四邊半圓半圓形過快,隔斷固定架都可以主動貨物搬運,于柜內的便于工作的。
2、進行P.I.D朦朧方式外理掌控器,很快觸達調節值且持續運行愈發增強。
3、具有獨有限溫報警軟件,不超受到限制溫濕度,即自動式間斷,確定實驗設計安全性高自動運行,不出現意外傷害(選型)。
4、包括4~20mA標電流量,RS485插口可進行連接計錄查詢儀和換算機,能計錄查詢濕度性能指標的變動境況(選擇裝配)。
5、腔體左邊面有直徑不低于50mm測量孔,于實踐操控與測量溫暖。(選用)
- 上這篇:202-3電熱恒溫干燥箱
- 下篇文章:臺車式回火爐