你的位置:国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果 > 產品展示 > 馬弗爐 > 工業高溫爐 >工業高溫箱式爐
類產品詳情頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 20/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | ?600*600*500mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 65000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1300℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,農林牧漁,綜合 |
工業高溫箱式爐本中頻感應爐由爐殼、爐襯、熱處理零件、控溫器包含。爐殼由溥鋼板規格組焊而成,外用藥溫度高漆。爐襯用于在國外原裝進口品牌,保溫功效好,熱海損小。降了爐表溫 度也減弱了爐體承重。微波加熱元器件進行出口內阻絲屬出口的產品,不斷升溫速度慢快是原馬弗爐的1/3但是原工率也洋洋縮減,達標了低碳的郊果。紅外測溫進行耐
耐高溫專項 個性熱電阻,由電渣爐后背放入,并由固定住不變座固定住不變。控溫設備智能化源軟件設備(30段源軟件),控溫設備具有著PID自整定功能表,使用者可以進行確定加熱時
間、隔熱保溫期限。電組件用到應該控制 硅,控室內溫度高。本電爐膛為體化設備構造,爐蓋前為以避免高溫度,經比較特殊工作配有散熱性能片。應該爐門用到不傾斜,
也以可便捷制冷,蜂窩煤爐機殼水溫。
工業高溫箱式爐方法指標
水溫 | 1200℃ | 1300℃ | 1400°C | 1600°C | 1700°C | 1800℃ |
的工作溫度 | ≤1150℃ | ≤1250 | ≤1350 | ≤1550 | ≤1650 | ≤1700 |
控溫度 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
電加熱pcb板 | 電阻值絲 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
電偶及測溫度位置 | K[0-1300°C] | S[0-1600°C] | S[0-1600°C] | B[0-1820°C] | B[0-1820°C] | B[0-1920°C] |
保熱資料 | 入口高純陽極氧化鋁粉化學纖維板 | 進口摩根建筑用料 | ||||
爐膛尺寸規格(深寬高mm) | 100x100x100mm(1升) 150X100X100mm(1.5升) 200X150X150mm(4.5升) 300X200X120mm(7.2升) 200×200×200mm(8升) 300×200×200mm(12升) 350X250X250mm(22升) 300×300×300mm(27升) 400X250X160mm(16升) 400×300×300mm(36升) 500×300×200mm(30升) 500×300×300mm(45升) 500X400X400mm(80升) 500×500×500mm(125升) 600×500×500mm(150升) 800×500×500mm(200升) 1200×500×500mm(300升) 1200×800×800mm(768升) | |||||
爐內溫場一致性 | ±5℃(跟據供暖室規模而定) | |||||
變熱網絡速度 | 1℃/h-40℃/min,建立20℃/min |
- 上1篇:1200度陶瓷纖維馬弗爐
- 下這篇:1200℃管式氣氛爐