你的位置:国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片-在线国产视频一区-日本乱码一区二区三区芒果 > 產品展示 > 馬弗爐 > 分體式馬弗爐 >1200度分體式馬弗爐
產品詳細說明頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 20/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 120×200×300mm | 加熱方式 | 電阻絲加熱 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
1200度分體式馬弗爐的主要用途概要:箱式電阻器爐工礦工廠工廠、大學本科學校、科技創新方的實驗報告室為生物學風格定量分折和中小型鋁件的回火、退火工藝、回火等持續高溫作業熱治療用,還可做合金金屬,石器、工業陶瓷的燒結法、溶解性、定量分折等持續高溫作業預熱用。
1200度分體式馬弗爐的產品優點和缺點:
1、*的門設計,使營業操作流程很安全簡變,加強組織領導爐內溫度高上火不裸露。
2、長度智力數字體現多功能表儀表,控溫系統性主要采用微筆記本集成ic治理器,體現了PID自動調節性狀,周期設制,濕度校準,超溫短信報警等功能表,控濕度高。
3、爐膛由高溫環境耐火素材輥道窯而成,以保證經久性價比高。
4、好的門封好能讓卡路里財產損失小,加劇了路內溫濕度的不勻性。
設計裝修件:自動化型系統的溫度智能控制器.
重要技術性規格: | ||||||||
主要參數 | 辦公電壓降(v) | 固定工率(kw) | 特殊水溫(℃) | 作業室長寬比(mm) (深*寬*高) | 外殼規格(mm) (深*寬*高) | 外包裝長寬(mm) (深*寬*高) | 重量(kg) | 毛重(kg) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 265 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 | |
XL-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 | 87 | 100 |
注:XL-1型帶排煙管道 |
- 上兩篇:SX21000度分體式馬弗爐
- 下一些:SX21300度分體式馬弗爐